1. 은행권 4대 금융지원 방안 마련
| 지원 내용 | 상세 설명 |
|---|---|
| 연체 전 맞춤형 채무조정 지원 | 연체가 발생하기 전에 맞춤형 채무조정을 지원하여 신용 악화를 방지 |
| 폐업 시 저금리·장기 분할상환 프로그램 | 폐업 후에도 채무 부담을 줄이기 위해 저금리 장기 분할상환 지원 |
| 성실 상환 시 상생 보증·대출 제공 | 기존 대출을 성실히 상환한 경우 추가 대출 및 보증 지원 확대 |
| 은행권 컨설팅 지원 | 금융 컨설팅을 통해 재무 구조 개선 및 사업 안정화 지원 |
2. 새출발기금 재기지원 강화
| 구분 | 변경 내용 |
|---|---|
| 지원 대상 확대 | ‘20년 4월~‘24년 11월 동안 사업을 영위한 소상공인·자영업자로 확대 |
| 원금 감면율 우대 적용 교육 확대 | 국민취업지원제도, 희망리턴 패키지, 폴리텍 직업훈련 참여 시 우대 |
| 지역신용보증 재기교육 추가 | ‘25년 1월부터 추가 운영, 재창업 및 재기 지원 강화 |
3. 영세·중소가맹점 우대 수수료율 인하
| 매출액 구간 | 기존 수수료율 | 변경 후 수수료율 | 인하폭 |
|---|---|---|---|
| 연매출 3억 원 이하 | 0.8% | 0.75% | 0.05%p |
| 연매출 3억~5억 원 | 1.3% | 1.2% | 0.1%p |
| 연매출 5억~10억 원 | 1.5% | 1.4% | 0.1%p |
2025년 소상공인 금융지원 핵심 정리
- 은행권 금융지원 강화: 연체 전 채무조정, 폐업 후 장기 분할상환 지원, 성실 상환 시 추가 보증·대출 제공
- 새출발기금 확대: 지원 대상 확대, 원금 감면율 우대 교육 추가
- 가맹점 카드 수수료 인하: 매출 구간별 0.05~0.1%p 인하로 부담 경감
📢 앞으로도 지속적으로 업데이트!
정부와 금융권에서는 앞으로도 소상공인을 위한 다양한 정책을 추진할 예정입니다. 최신 금융지원 정책과 혜택 정보를 지속적으로 업데이트할 예정이니, 관심 있는 분들은 계속해서 확인해 주세요! 😊